閥門型號(hào):Y型過濾器
功能:進(jìn)口過濾器是使用水力控制閥及精密的易堵塞的機(jī)械產(chǎn)品所必須具備的過濾設(shè)備
閥體材質(zhì):不銹鋼
產(chǎn)品特點(diǎn):進(jìn)口GL11P不銹鋼絲扣過濾器適用介質(zhì)可為水、油、氣
客戶詢價(jià)單直接撥打021-8037 0923 至營(yíng)銷部,或者發(fā)送至企業(yè)郵箱,也可通過右側(cè)QQ咨詢。
具體商定:交貨期、是否含稅、保質(zhì)期、付款方式及特殊要求等事宜。
客戶提供:工作壓力、溫度、介質(zhì)、連接方式、驅(qū)動(dòng)方式等細(xì)節(jié)參數(shù)。
其他特殊要求須在詢價(jià)單中說明。另公司可根據(jù)客戶特殊要求配置各類驅(qū)動(dòng)裝置。
進(jìn)口不銹鋼絲扣過濾器概述: |
目數(shù) | 微米 | 目數(shù) | 微米 | 目數(shù) | 微米 | 目數(shù) | 微米 |
2.5 | 7925 | 12 | 1397 | 60 | 245 | 325 | 47 |
3 | 5880 | 14 | 1165 | 65 | 220 | 425 | 33 |
4 | 4599 | 16 | 991 | 80 | 198 | 500 | 25 |
5 | 3962 | 20 | 833 | 100 | 165 | 625 | 20 |
6 | 3327 | 24 | 701 | 110 | 150 | 800 | 15 |
7 | 2794 | 27 | 589 | 180 | 83 | 1250 | 10 |
8 | 2362 | 32 | 495 | 200 | 74 | 2500 | 5 |
9 | 1981 | 35 | 417 | 250 | 61 | 3250 | 2 |
10 | 1651 | 40 | 350 | 270 | 53 | 12500 | 1 |
進(jìn)口不銹鋼絲扣過濾器參數(shù): |
孔目數(shù)目(英寸) | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
絲徑(mm) | 0.508 | 0.457 | 0.376 | 0.315 | 0.315 | 0.315 | 0.273 |
可攔截粒徑(μm) | 2032 | 1660 | 1438 | 1279 | 1096 | 955 | 882 |
有效面積(%) | 64 | 61 | 63 | 65 | 61 | 57 | 59 |
孔目數(shù)目(英寸) | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 38 |
絲徑(mm) | 0.273 | 0.234 | 0.234 | 0.234 | 0.234 | 0.234 | 0.213 |
可攔截粒徑(μm) | 785 | 743 | 673 | 614 | 560 | 472 | 455 |
有效面積(%) | 59 | 59 | 56 | 53 | 50 | 46 | 46 |
孔目數(shù)目(英寸) | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | |
絲徑(mm) | 0.193 | 0.152 | 0.122 | 0.102 | 0.081 | 0.081 | |
可攔截粒徑(μm) | 442 | 356 | 301 | 216 | 173 | 131 | |
有效面積(%) | 59 | 50 | 51 | 47 | 46 | 38 |
進(jìn)口不銹鋼絲扣過濾器特性: |
進(jìn)口不銹鋼絲扣過濾器尺寸: |
主要連接外形和尺寸 |
單位:mm |
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 |
L | 65 | 80 | 90 | 105 | 118 | 138 | 180 | 200 |